I Akademicka Szkoła Podstawowa
w Nowym Tomyślu
Lista pracowników I Akademickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu
| 1 | Białek | Joanna | Nauczyciel j.niemieckiego |
| 2 | Borowska | Kinga | Sekretarz szkoły |
| 3 | Dąbrowska | Kinga | Nauczyciel j.angielskiego |
| 4 | Dolata | Paula | Nauczyciel wczesnoszkolny |
| 5 | Dominiak | Małgorzata | Nauczyciel współorganizujący |
| 6 | Duszczak- Kaczmarek | Julia | Nauyczyciel chemii |
| 7 | Frański | Ernest | Pomoc nauczyciela |
| 8 | Gmiąt | Karolina | Fizjoterapeuta |
| 9 | Grześkowiak | Piotr | Inspektor BHP |
| 10 | Grześkowiak | Anna | Nauczyciel religii |
| 11 | Hamrol | Anna | Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
| 12 | Handzewniak | Dominik | Dyrektor |
| 13 | Handzewniak | Małgorzata | Nauczyciel j.angielskiego |
| 14 | Helińska | Karolina | Nauczyciel chemii |
| 15 | Jarosz | Michał | Wicedyrektor |
| 16 | Kasper | Tomasz | Nauczyciel wychowania fizycznego |
| 17 | Kawała | Monika | Nauczyciel religii |
| 18 | Konopacka | Natalia | Fizjoterapeuta |
| 19 | Korobka | Olena | Pomoc nauczyciela/ nauczyciel biologii |
| 20 | Krzyźlak | Joanna | Kadrowa |
| 21 | Kucz-Karpowicz | Kinga | Asystent nauczyciela |
| 22 | Liberkowska | Sylwia | Nauczyciel j.polskiego |
| 23 | Mashko | Ihar | Nauyczyciel wychowania fizycznego |
| 24 | Nadstoga | Wojciech | Nauczyciel wychowania fizycznego |
| 25 | Niziołek | Andrzej | Pracownik gospodarczy |
| 26 | Nowacka | Sylwia | Pomoc nauczyciela |
| 27 | Ochocka | Marta | Pedagog specjalny |
| 28 | Olejniczak | Artur | Nauczyciel geografii |
| 29 | Paszkowska | Hanna | Logopeda |
| 30 | Piątas | Grzegorz | Nauczyciel j.polskiego |
| 31 | Polańska | Małgorzata | Nauczyciel informatyki |
| 32 | Przybylska | Anna | Nauczyciel j.polskiego |
| 33 | Roszyk | Karol | Nauczyciel matematyki/ pedagog szkolny |
| 34 | Sadowska | Wanda | Pracownik gospodarczy |
| 35 | Siębor | Justyna | Logopeda |
| 36 | Solarska | Marzena | Nauczyciel wczesnoszkolny |
| 37 | Spychalska-Szleman | Elżbieta | Nauczyciel wspomagający |
| 38 | Spychała | Mirosława | Pracownik gospodarczy |
| 39 | Stachowiak | Iwona | Pomoc nauczyciela |
| 40 | Stasik | Monika | Nauczyciel matematyki |
| 41 | Staśkiewicz | Helena | Nauczyciel historii |
| 42 | Strzyżyńska | Magdalena | Nauczyciel matematyki |
| 43 | Suszka | Alicja | Nauczyciel współorganizujący zajęcia |
| 44 | Szeffner | Mariola | Nauczyciel język angielski |
| 45 | Szeffner | Krzysztof | Nauczyciel historii |
| 46 | Tadeusz | Mikołaj | Nuczyciel j.hiszpańskiego |
| 47 | Tomaszewicz | Tomasz | Pracownik techn.-gospodarczy |
| 48 | Vyshynska | Tetiana | Pomoc nauczyciela |
| 49 | Wala | Maria | Nauczyciel wspomagający |
| 50 | Witkowska | Julia | Pracownik gospodarczy |
| 51 | Wojciechowska | Agnieszka | Nauczyciel matematyki |
| 52 | Woś | Aleksandra | Nauczyciel współorganizujący zajęcia |
| 53 | Zabłocka | Maria | Pomoc nauczyciela |
| 54 | Zając | Katarzyna | Nauczyciel muzyki, plastyki |
KONTAKT